————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
おずの競馬ログ 2026 本命馬成績
2026/1/1~2026/7/25


※【オズの法則】軸馬!
は基本的に自信度3~5の本命馬から選んでいます。
各レース◎をつけた馬の成績です。
全て予想記事にて事前公開しています!
去年(2025年)一年間の成績を見たい方はこちらへ!
【オズの法則】 軸馬とは? 通算成績を紹介します!(~2025/11/30) | おずの競馬ログ前書き こんにちは! 【おずの競馬ログ】管理人のおずです! このブログでは競馬に関する様々な記事を投稿しています! 時にはozzlog.com
(★☆☆☆☆) 新潟7R 関谷記念
自信度1 ★☆☆☆☆
◎ クランフォード
(★★☆☆☆) 中京7R 東海S
自信度2 ★★☆☆☆
◎ ドンインザムード
〇 ベルジュロネット
▲ ダノンフィーゴ
☆ インユアパレス
(★★★☆☆) 中京1R 2歳未勝利
自信度3 ★★★☆☆
◎ スピーディスピン
(★★★☆☆) 中京3R 3歳未勝利
自信度3 ★★★☆☆
◎ オープンザパンドラ
(★★★★☆) 札幌11R 札幌日経OP
自信度4 ★★★★☆
◎ ミラージュナイト
(★★★★☆) 新潟1R 2歳未勝利
自信度4 ★★★★☆
◎ アテナブレイブ
オズの法則 軸馬
今日のオズの法則軸馬は
札幌11R ◎ミラージュナイト
新潟1R ◎アテナブレイブ
です!
今日の勝負馬券
今日の勝負馬券
①中京1R

②新潟1R

③中京3R

※今日の勝負馬券は的中を保証するものではありません。筆者がレース前の段階で的中率、回収率を考慮して選択した馬券です。予想文から買い目を構築する際に参考にしていただければ幸いです!
<今日の勝負馬券成績>
総投資:657500
総払戻:666330
総収支:+8830
的中率:39.2%(31/79)
回収率:101.3%
———————————————————————
07/19 投資:02500 収支:-2500
07/19 投資:10000 収支:-10000
07/19 投資:10000 収支:-10000
07/19 投資:10000 収支:+4300
07/18 投資:15000 収支:+24350
07/18 投資:05000 収支:-5000
07/18 投資:05000 収支:-5000
07/12 投資:05000 収支:-1250
07/11 投資:05000 収支:+6150
07/05 投資:02500 収支:+5750
07/05 投資:15000 収支:+5290
07/04 投資:02500 収支:+9540
06/27 投資:15000 収支:+16120
06/27 投資:07500 収支:‐7500
06/27 投資:02500 収支:‐2500
06/26 投資:02500 収支:+6650
06/26 投資:02500 収支:+10100
06/21 投資:02500 収支:-2500
06/21 投資:20000 収支:+13450
06/21 投資:02500 収支:-2500
06/20 投資:20000 収支:+50500
06/20 投資:05000 収支:-5000
06/14 投資:20000 収支:+24000
06/14 投資:15000 収支:-15000
06/14 投資:02500 収支:-2500
06/13 投資:02500 収支:+10100
06/13 投資:07500 収支:‐7500
06/07 投資:02500 収支:-2500
06/07 投資:05000 収支:-5000
06/06 投資:10000 収支:-10000
05/30 投資:02500 収支:-2500
05/30 投資:15000 収支:-15000
05/30 投資:10000 収支:-10000
05/23 投資:12500 収支:-12500
05/23 投資:07500 収支:-7500
05/22 投資:10000 収支:-10000
05/17 投資:15000 収支:-15000
05/17 投資:15000 収支:-15000
05/17 投資:05000 収支:-5000
05/17 投資:02500 収支:-2500
05/16 投資:10000 収支:-10000
05/10 投資:12500 収支:-12500
05/09 投資:12500 収支:-12500
05/03 投資:07500 収支:+4230
05/02 投資:07500 収支:+2700
04/26 投資:05000 収支:+5500
04/25 投資:10000 収支:+4500
04/19 投資:10000 収支:-10000
04/18 投資:07500 収支:-7500
04/12 投資:07500 収支:-7500
04/12 投資:07500 収支:+41100
04/12 投資:05000 収支:+750
04/12 投資:05000 収支:-5000
04/11 投資:05000 収支:+12600
04/05 投資:02500 収支:-2500
04/04 投資:15000 収支:+3000
03/28 投資:15000 収支:+2000
03/27 投資:07500 収支:-7500
03/21 投資:07500 収支:-7500
03/20 投資:10000 収支:+20990
03/14 投資:07500 収支:+5000
03/13 投資:15000 収支:+30300
03/08 投資:05000 収支:-5000
03/07 投資:10000 収支:+15900
03/01 投資:12500 収支:+100
02/28 投資:05000 収支:-5000
02/21 投資:07500 収支:-7500
02/20 投資:05000 収支:-5000
02/15 投資:10000 収支:-10000
02/14 投資:10000 収支:-10000
02/10 投資:05000 収支:-5000
02/08 投資:05000 収支:-5000
02/07 投資:10000 収支:+15810
02/01 投資:10000 収支:-10000
———————————————————————

